7590 Masterwege
seit Aug 11 » neueste Einträge
Bewerbungen für den Masterstudiengang Bochum (DE) » Universität Bochum » Europäische Kultur und Wirtschaft, ECUE kommen von Absolventen folgender Studiengänge:
![]() | Ld. | Stadt![]() | Hochschule | Studiengang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DE | Dortmund | Technische Universität Dortmund | Journalistik | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Essen | Universität Duisburg-Essen | Kulturwirt | 1 | 50% | 1 | 50% |
![]() | DE | Halberstadt | Hochschule Harz | Europäisches Verwaltungsmanagement | 0 | 0% | 1 | 100% |
![]() | DE | Karlsruhe | Karlsruher Institut für Technologie | Europäische Kultur und Ideengeschichte (European Studies) | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Mannheim | Universität Mannheim | Kultur und Wirtschaft: Romanistik (Französisch) | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Münster | Universität Münster | Kultur- und Sozialanthropologie | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Passau | Universität Passau | European Studies | 1 | 100% | 0 | 0% |
Die Zahlen in den Spalten mit den grünen Haken zeigen die erfolgreichen Bewerbungen (Zulassungen).
Die Zahlen in den Spalten mit den roten Kreuzen zeigen die erfolglosen Bewerbungen (Ablehnungen).