7590 Masterwege
seit Aug 11 » neueste Einträge
Bewerbungen für den Masterstudiengang Berlin (DE) » Technische Universität Berlin » Human Factors kommen von Absolventen folgender Studiengänge:
![]() | Ld. | Stadt![]() | Hochschule | Studiengang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DE | Berlin | Freie Universität Berlin | Mathematik | 0 | 0% | 1 | 100% |
![]() | DE | Berlin | Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | Informatik (duales Studium) | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Bremen | Universität Bremen | Psychologie | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Dortmund | Technische Universität Dortmund | Psychologie fachwissenschaftliches Profil | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Erfurt | Universität Erfurt | Lehr-, Lern- und Trainingspsychologie | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Göttingen | Universität Göttingen | Psychologie | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Hagen | FernUniversität in Hagen | Psychologie | 1 | 50% | 1 | 50% |
![]() | DE | Lüneburg | Leuphana Universität Lüneburg | Wirtschaftspsychologie | 8 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Münster | Universität Münster | Psychologie | 0 | 0% | 1 | 100% |
![]() | DE | Osnabrück | Universität Osnabrück | Cognitive Science | 7 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Tübingen | Universität Tübingen | Kognitionswissenschaft | 1 | 100% | 0 | 0% |
Die Zahlen in den Spalten mit den grünen Haken zeigen die erfolgreichen Bewerbungen (Zulassungen).
Die Zahlen in den Spalten mit den roten Kreuzen zeigen die erfolglosen Bewerbungen (Ablehnungen).