7642 Masterwege
seit Aug 11 » neueste Einträge
Bewerbungen für den Masterstudiengang Leipzig (DE) » Universität Leipzig » Volkswirtschaftslehre (Economics) kommen von Absolventen folgender Studiengänge:
![]() | Ld. | Stadt![]() | Hochschule | Studiengang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DE | Bayreuth | Universität Bayreuth | Philosophy & Economics | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Bonn | Universität Bonn | Volkswirtschaftslehre | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Essen | Universität Duisburg-Essen | Kulturwirt | 0 | 0% | 1 | 100% |
![]() | DE | Leipzig | Universität Leipzig | Wirtschaftswissenschaften (Economics and Management Science) | 0 | 0% | 1 | 100% |
![]() | DE | Passau | Universität Passau | Kulturwirtschaft | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Passau | Universität Passau | Governance and Public Policy - Staatswissenschaften (Geschichte, Recht, Politik, Soziologie, Volkswirtschaftslehre) | 1 | 100% | 0 | 0% |
Die Zahlen in den Spalten mit den grünen Haken zeigen die erfolgreichen Bewerbungen (Zulassungen).
Die Zahlen in den Spalten mit den roten Kreuzen zeigen die erfolglosen Bewerbungen (Ablehnungen).