7590 Masterwege
seit Aug 11 » neueste Einträge
Absolventen des Bachelorstudiengangs Tübingen (DE) » Universität Tübingen » Kognitionswissenschaft haben folgende Ergebnisse für ihre Masterbewerbungen erhalten:
![]() | Ld. | Stadt![]() | Hochschule | Studiengang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DE | Berlin | Technische Universität Berlin | Human Factors | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Frankfurt am Main | Universität Frankfurt/Main | Interdisciplinary Neuroscience | 2 | 100% | 0 | 0% |
![]() | NL | Maastricht | Maastricht University | Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | München | Technische Universität München (TUM) | Ergonomie - Human Factors Engineering | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Siegen | Universität Siegen | Human Computer Interaction | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Tübingen | Universität Tübingen | Informatik | 1 | 100% | 0 | 0% |
![]() | DE | Tübingen | Universität Tübingen | Neuro- und Verhaltenswissenschaften | 3 | 100% | 0 | 0% |
Die Zahlen in den Spalten mit den grünen Haken zeigen die erfolgreichen Bewerbungen (Zulassungen).
Die Zahlen in den Spalten mit den roten Kreuzen zeigen die erfolglosen Bewerbungen (Ablehnungen).